Randonnées équestres prévues en 2026
| DATES | RANDONNÉE ÉQUESTRE | DURÉE à cheval | TARIF |
| Du 17 au 18 janvier 2026 | Week-end neige | 2 jours | 342€ |
| Du 31 janvier au 01 février 2026 | Week-end neige | 2 jours | 342€ COMPLET |
| Du 21 au 24 février 2026 | La Grande Blanche | 4 jours | 684€ |
| Du 07 au 08 mars 2026 | Le château de Roquefixade | 2 jours | 342€ |
| Du 19 au 25 avril 2026 | Randonnée école ATE | 7 jours | 1197€ COMPLET |
| Du 08 au 13 mai 2026 | Le désert des Bardenas | 4 jours | 1140€ |
| Du 23 au 24 mai 2026 | La cité des troubadours | 2 jours | 342€ |
| Du 07 au 14 juin 2026 | À la découverte du Vercors | 6 jours | 1320€ Annulée |
| Du 05 au 06 juillet 2026 | Rando pour enfants au lac de Montbel | 2 jours | 190€ |
| Du 11 au 13 juillet 2026 | Sur les traces des bonshommes | 3 jours | 513€ Complet |
| Du 17 au 21 juillet 2026 | L’étoile du plateau de Sault | 5 jours | 860€ |
| Du 24 au 29 juillet 2026 | A la découverte des châteaux Cathares | 6 jours | 1120€ |
| Du 01 au 07 août 2026 | La chevauchée des Grands Lacs | 7 jours | 1330€ |
| Du 13 au 16 août 2026 | Les citadelles royales | 4 jours | 684€ Complet |
| Du 28 au 30 août 2026 | Sur les traces des bonshommes | 3 jours | 513€ |
| Du 23 au 29 septembre 2026 | De la montagne à la mer | 6 jours | 1320€ changement de dates |
| Du 26 octobre au 01 novembre 2026 | Randonnée école ATE | 7 jours | 1197€ |
| Du 14 au 16 novembre 2026 | Sur les traces des bonshommes | 3 jours | 513€ |
Randonnées équestres prévues en 2027.
| DATES | RANDONNÉE ÉQUESTRE | DURÉE à cheval | TARIF |
| Du 16 au 17 janvier 2027 | Week-end neige | 2 jours | 342€ |
| Du 30 au 31 janvier 2027 | Week-end neige | 2 jours | 342€ |
| Du 11 au 14 février 2027 | La Grande Blanche | 4 jours | 684€ |
| Du 27 au 28 février 2027 | Week-end neige | 2 jours | 342€ |
| Du 20 au 21 mars 2027 | Le château de Roquefixade | 2 jours | 342€ |
| Du 18 au 24 avril 2027 | Randonnée école ATE | 7 jours | 1197€ |
| Du 05 au 09 mai 2027 | L’étoile du plateau de Sault | 5 jours | 860€ |
| Le désert des Bardenas | 4 jours | 1140€ | |
| La cité des troubadours | 2 jours | 342€ | |
| À la découverte du Vercors | 6 jours | 1320€ | |
| Rando pour enfants au lac de Montbel | 2 jours | 190€ | |
| À la découverte des châteaux cathares | 6 jours | 1026€ | |
| L’étoile du plateau de Sault | 5 jours | 855€ | |
| La traversée de l’Ariège | 6 jours | 1120€ | |
| La chevauchée des Grands Lacs | 7 jours | 1330€ | |
| Les citadelles royales | 4 jours | 684€ | |
| L’étoile du plateau de Sault | 5 jours | 860€ | |
| Sur les traces des bonshommes | 3 jours | 513€ |
Randonnées équestres sur demande
| RANDONNÉE ÉQUESTRE | DURÉE | TARIF |
| Le château de Montségur | 2 jours | 342€ |
| La cité des troubadours | 2 jours | 342€ |
| Le château de Roquefixade | 2 jours | 342€ |
| La rando-vente | 2 jours | 342€ |